Preisträger der Lokalschau 2017 des W724 Rhede
by C. Dieker • 11. Dezember 2017 • Aktuelles
Siegerliste der Jugend
| 1. Vereinsmeister | ||
| ZGM Schluse | Zwergwidder schwarz | 577,0 Punkte |
| 2. Vereinsmeister | ||
| Peter Wortmann | Marburger Feh | 383,5 Punkte |
| Leistungssieger | ||
| ZGM Schluse | Zwergwidder schwarz | 961,0 Punkte |
| Bester Rammler | ||
| Peter Wortmann | Marburger Feh | 96,5 Punkte |
| Beste Häsin | ||
| ZGM Schluse | Zwergwidder schwarz | 96,0 Punkte |
| Landesverbandsmedaillen | ||
| ZGM Schluse | Zwergwidder schwarz | 384,0 Punkte |
| Peter Wortmann | Marburger Feh | 383,5 Punkte |
Siegerliste der Senioren
| 1. Vereinsmeister | ||
| Thomas Rieswick | Farbenzwerge fehfarbig | 578,5 Punkte |
| 2. Vereinsmeister | ||
| ZGM Gesing-Kortstegge | Schwarzgrannen | 578,0 Punkte |
| Zeichnungspokal | ||
| Ludger Gesing | Farbenzwerge weißgrannenfarbig havannafarbig | 481,0 Punkte |
| Bestes Tier | ||
| ZGM Waltering/Jansen | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz | 97,5 Punkte |
| Cilly-Lechtenberg-Gedächtnis-Pokal | ||
| Ludger Gesing | Farbenzwerge weißgrannenfarbig havannafarbig | 384,5 Punkte |
| Alttier-Pokal | ||
| Helmut Büdding | Holländer japanerfarbig-weiß | 97,5 Punkte |
| Kreisverbandsehrenpreis | ||
| ZGM Gesing-Kortstegge | Schwarzgrannen | 385,0 Punkte |
| Landesverbandsmedaillen | ||
| Thomas Rieswick | Farbenzwerge fehfarbig | 385,0 Punkte |
| Ludger Gesing | Farbenzwerge weißgrannenfarbig havannafarbig | 384,5 Punkte |
